相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:雷泰紅外測(cè)溫儀使復(fù)雜的測(cè)量變得異常簡(jiǎn)便。 只需輕輕按幾下按鈕,便可快速瀏覽高級(jí)功能以調(diào)節(jié)發(fā)射率、啟動(dòng)數(shù)據(jù)記錄或者開啟和關(guān)閉警報(bào)。 采用堅(jiān)固、易用的人性化設(shè)計(jì),可以輕松應(yīng)對(duì)苛刻的工業(yè)
產(chǎn)品型號(hào): ST60+
訪問(wèn)數(shù)量:860
更新時(shí)間:2024-12-05
品牌 | Raytek/雷泰 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 重量 | 3.2kg |
電源電壓 | 9V | 環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
形狀 | 其他 | 材質(zhì) | 塑料 |
外形尺寸 | 200 x 160 x 55m*m*m | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.借助軟鍵按鈕和點(diǎn)陣式顯示屏,輕松訪問(wèn)高級(jí)功能
2.可測(cè)量距離更遠(yuǎn)、體積更小的對(duì)象,D:S比率達(dá) 30:1 (
3.兼容所有標(biāo)準(zhǔn)迷你接頭 K 型熱電偶,保留在熱電偶上的投資
4.可調(diào)輻射系數(shù)功能(內(nèi)置材料表),讓用戶放心測(cè)量多種表面
5.捕獲多個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)(ST60+多達(dá) 20 個(gè)),可供以后下載和調(diào)用
6.2 種級(jí)別的背光高度,輕松適應(yīng)各種光照條件
7.聲音和視覺(jué)警報(bào),及時(shí)提示用戶測(cè)量值是否超出了設(shè)定的極限值
8.通過(guò)小值、大值、平均值和 DIF 功能快速識(shí)別問(wèn)題
9.隨附的 K 型熱電偶珠式探針便于立即進(jìn)行接觸式測(cè)量
10.1 % 的測(cè)量準(zhǔn)確度讓用戶放心檢修設(shè)備
11.多功能界面有 6 種語(yǔ)言可供選擇
技術(shù)參數(shù)及與S技術(shù)參數(shù)對(duì)比
產(chǎn)品型號(hào) | Raytek ST60+ | Raytek ST80+ |
測(cè)溫范圍 | -32 °C 至 600 °C(-25 °F 至 1100 °F) | -32 °C 至 760 °C(-25 °F 至 1400 °F) |
測(cè)溫準(zhǔn)確度 | < 0 °C (32 °F): ± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); > 0 °C (32 °F): ± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以較大值為準(zhǔn) | < 0 °C (32 °F): ± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); > 0 °C (32 °F): ± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以較大值為準(zhǔn) |
顯示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F | 0.1 °C / 0.1 °F |
紅外光譜響應(yīng) | 8 μm 至 14 μm | 8 μm 至 14 μm |
紅外響應(yīng)時(shí)間 | < 500 msec | < 500 msec |
K 型熱電偶輸入溫度范圍 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) |
K 型熱電偶輸入準(zhǔn)確度 | -270°C 至-40°C: ±(1 °C + 0.2 °/1 °C) (-454 °F 至 -40 °F: ± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) -40°C 至-1372°C: ± 1 % 或 1 °C (-40 °F 至 2501 °F: ± 1 % 或 2 °F),以較大值為準(zhǔn) | -270°C 至-40°C: ±(1 °C + 0.2 °/1 °C) (-454 °F 至 -40 °F: ± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) -40°C 至-1372°C: ± 1 % 或 1 °C (-40 °F 至 2501 °F: ± 1 % 或 2 °F),以較大值為準(zhǔn) |
D:S(距離與測(cè)量光點(diǎn)直徑的比率) | 30:1 | 50:1 |
尺寸和重量 | 17.69 cm H x 16.36 cm L x 5.18 cm W,322g | 17.69 cm H x 16.36 cm L x 5.18 cm W,322g |
激光瞄準(zhǔn)td> | 單點(diǎn)激光 < 1 mw 輸出,2 類 (II) 操作,630 nm 至 670 nm | 單點(diǎn)激光 < 1 mw 輸出,2 類 (II) 操作,630 nm 至 670 nm |
小光點(diǎn)直徑 | 19 毫米(0.75 英寸) | 19 毫米(0.75 英寸) |
發(fā)射率調(diào)節(jié) | 通過(guò)內(nèi)置普通材料表或數(shù)字調(diào)節(jié),范圍為 0.10 至 1.00,調(diào)幅 0.01 | 通過(guò)內(nèi)置普通材料表或數(shù)字調(diào)節(jié),范圍為 0.10 至 1.00,調(diào)幅 0.01 |
帶日期/時(shí)間標(biāo)記的數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 20個(gè)點(diǎn) | 99個(gè)點(diǎn) |
高/低警報(bào) | 聲音和雙色視覺(jué)警報(bào) | 聲音和雙色視覺(jué)警報(bào) |
小/大/平均值/DIF | 有 | 有 |
顯示 | 8 x 96 像素點(diǎn)陣,帶有功能菜單 | 8 x 96 像素點(diǎn)陣,帶有功能菜單 |
背光 | 兩個(gè)級(jí)別,正常背光和適合較暗環(huán)境的超亮背光 | 兩個(gè)級(jí)別,正常背光和適合較暗環(huán)境的超亮背光 |
觸發(fā)器鎖定 | 是 | 是 |
可切換攝氏度和華氏度 | 是 | 是 |
電源、電池壽命 | 2 節(jié) AA/LR6 電池,如果連續(xù)使用: 激光和背光打開,12 小時(shí);激光和背光關(guān)閉,100 小時(shí) | 2 節(jié) AA/LR6 電池,如果連續(xù)使用: 激光和背光打開,12 小時(shí);激光和背光關(guān)閉,100 小時(shí) |
操作溫度存放溫度 | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
K 型珠式熱電偶溫度范圍 | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) |
K 型珠式熱電偶準(zhǔn)確度 | 0 °C 至 260 °(32 °F 至 500 °F)溫度范圍,± 1.1 °C (2.0 °F); -40 °C 至 0 °C(-40 °F 至 32 °F)溫度范圍: 通常小于 1.1 °C (2.0 °F) | 0 °C 至 260 °(32 °F 至 500 °F)溫度范圍,± 1.1 °C (2.0 °F); -40 °C 至 0 °C(-40 °F 至 32 °F)溫度范圍: 通常小于 1.1 °C (2.0 °F) |
質(zhì)保期 | 1年質(zhì)保 | 1年質(zhì)保 |
上一篇:GM1850紅外測(cè)溫儀