相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:分光測(cè)色儀采用了國(guó)際上適用范圍*泛的D/8條件,適用于各行業(yè)配色和涂料、紡織、塑膠、食品、建材等行業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控
產(chǎn)品型號(hào): CS-580A/580B
訪問(wèn)數(shù)量:1416
更新時(shí)間:2024-12-05
品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 電子電器 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
1、 儀器采用國(guó)際通用的D/8(積分球漫射照明,8°觀察角)SCI/SCE兼容照明觀察條件
分光測(cè)色儀采用了國(guó)際上適用范圍*泛的D/8條件,適用于各行業(yè)配色和涂料、紡織、塑膠、食品、建材等行業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控
1、 攝像頭取景,可清楚觀察被測(cè)量區(qū)域
以往的測(cè)量?jī)x器只能通過(guò)目視大致對(duì)準(zhǔn)被測(cè)區(qū)域,在測(cè)量時(shí)容易出現(xiàn)偏差,彩譜科技在分光測(cè)色儀光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)置了攝像頭取景,可以使用戶(hù)清楚地觀察被測(cè)試區(qū)域,防止出現(xiàn)測(cè)量偏差。
1、 采用CLEDs光源-全波段均衡LED光源
全波段均衡LED光源保證了在可見(jiàn)光范圍內(nèi)有充足的光譜分布,避免了白光LED在特定波段的光譜缺失,保證了儀器測(cè)量速度以及測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性,該項(xiàng)研究成果發(fā)表于國(guó)內(nèi)頂級(jí)SCI收錄光學(xué)期刊《Chinese Opics letters》
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | CS-580A/B(A、B區(qū)別為測(cè)量口徑不同) |
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測(cè)角)SCS光學(xué)引擎(分光集成系統(tǒng)),ETC(實(shí)時(shí)校準(zhǔn)技術(shù)),配有 SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測(cè)量功能。(符合 CIE 15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)) |
積分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 雙光路陣列傳感器 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
光譜半帶寬: | 5nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率: | 0.01% |
觀察者角度 | 2°/10° |
測(cè)量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,顯示測(cè)量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩,手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測(cè)報(bào)告 |
測(cè)量間隔時(shí)間 | 約2秒 |
測(cè)量時(shí)間 | 1秒 |
顏色空間 | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, 反射率 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger ,Ganz, Stensby), YI(ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint(ASTM E313, CIE, Ganz), 同色異譜指數(shù)Milm, 沾色牢度,變色牢度, |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以?xún)?nèi) |
色度值:ΔE*ab 0.03(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),最大值0.05 | |
電池電量 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測(cè)量10000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000條測(cè)試數(shù)據(jù) |
照明光源壽命 | 5年150萬(wàn)次 |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以?xún)?nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 約550g(不含電池) |
顯示屏 | 全色真彩屏 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對(duì)濕度 80% 或更低(在 35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度 80% 或更低(在35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書(shū)、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、說(shuō)明書(shū)電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校準(zhǔn)盒、保護(hù)蓋、便攜包、電子色卡、計(jì)量檢測(cè)報(bào)告 |
可選附件 | 粉末成型器,微型打印機(jī) |
配色系統(tǒng) | 不可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
上一篇:CS-200A色差儀